|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | I purificatori dell'aria per il filtro vero domestico dalla camera da letto H13 Hepa rimuovono il fu | Dimensioni (L x W x H (pollici): | 32x17x21cm |
|---|---|---|---|
| Potere (w): | 45 | Tensione (v): | 100-240V |
| Materiali: | ABS di alta qualità | GARANZIA: | 1 anno |
| Tipo: | Filtro da HEPA | Installazione: | PORTATILE, dell'interno, rifornimento di CC |
| Applicazione: | Hotel, annuncio pubblicitario, famiglia | Alimentazione: | Elettrico |
| App controllato: | Sì | Gas inquinante CADR: | ³ /h di 210m |
| Dimensione raccomandata della stanza (piedi quadrati): | ² di 14-24m | Esposizione di qualità dell'aria: | Sì |
| Gestione dell'esercizio: | tocco | vita: | 4000 ore |
| Cavo di alimentazione: | 1,8 metri | Capacità del filtro: | LRate di Remova del μm del filtro 0,3 da HEPA: 99,97% |
| Peso netto: | 4,5 chilogrammi | Peso lordo: | 6 CHILOGRAMMI |
| Colori: | Bianco | Supporto: | OEM/ODM |
| Porto: | Porto di Shenzhen, porto di Canton, porto di Shunde | ||
| Evidenziare: | Filtro dell'aria della camera da letto PM2.5,Filtro dell'aria di H13 PM2.5,Purificatore dell'aria di Hepa per Dander dell'animale domestico |
||
I purificatori dell'aria per il filtro vero domestico dalla camera da letto H13 Hepa rimuovono il fumo di Dander di 99,9% animali domestici, particelle di incendio violento spolverano i depuratori d'aria calmi del sistema 23db di filtrazione della bevanda rinfrescante di fan per l'ufficio
Descrizione di prodotto
| L'intera struttura | Modello | H-210F | Peso del prodotto (chilogrammi) | 4.5kg (G.W 6.0Kg) |
| Strati filtranti | 3 strati | Dimensione del prodotto (millimetri) | 330*170*210mm (L* W * H) | |
| Nome del filtro | Filtro composito (effetto iniziale + alta efficienza HEPA + filtro a carbone attivo +) | Dimensioni del pacchetto (millimetri) | 395*230*585mm | |
| Materiali | ABS | Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5m esposto | |
| Posizione dello scarico dell'aria | Sulla macchina | Posizione della presa d'aria | Indietro della macchina | |
| Funzione | Commutatore | Sì | Modo astuto | Sì |
| Ingranaggio di velocità del vento | 3 ingranaggi | Serratura del bambino | Sì | |
| Punte della sostituzione del filtro | Sì | Indicatore di qualità dell'aria | Sì | |
| Esposizione PM2.5 | Sì | Commutatore del temporizzatore | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
| Sleep mode | Sì | WIFI | Nessun | |
| Anione | 10 million/cm3 | Scarichi/porta aperta e spengono | Sì | |
| Prestazione/configurazione | Tipo di controllo | Tocco | Numero delle chiavi | 4pcs |
| Specifiche del motore | Motore a corrente alternata | Sensore | Sensore infrarosso della polvere: Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
| alimentazione in ingresso di entrata | 45W | Rumore | Più alta velocità 60dB (A) | |
| CADR polverizzato | ³ /h di 210m | CCM polverizzato | P2 | |
| Formaldeide CADR | / | CCM della formaldeide | Nessun | |
| Rendimento energetico di purificazione del particolato | (Livello qualificato) | Rendimento energetico di purificazione della formaldeide | Nessun | |
| Metodo di purificazione | Adsorbimento del filtro | Campo di applicazione | ² di 14-24m | |
| colore | Bianco | Tono di controllo | Sì | |
| ruota | Nessun | Modulo pulito di gusto | Sì |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Wenny
Telefono: 15879905202