Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Purificatore dell'aria PM2.5 per i capelli domestici degli animali domestici di allergie in filtro v | Garanzia: | 1 anno |
---|---|---|---|
Applicazione: | Hotel, annuncio pubblicitario, famiglia | Alimentazione: | Elettrico |
Tipo: | Filtro da HEPA | Installazione: | Desktop |
Capacità (CFM): | 130 | Potere (w): | 24W |
Tensione (v): | 100-240V | Rumore (debole): | <26db> |
Campo di applicazione: | 20㎡ | CADR (PM2.5): | >120 m. 3/h |
Tasso di rimozione di polvere: | 20 minuti > 99% | Materiale esterno: | Piatto di ABS/VCM |
Filtro (capacità): | Tasso di rimozione del μm del filtro 0,3 da HEPA: 97% | Tipo del motore: | Macchina elettrica del rotore esterno senza spazzola di CC, cuscinetto a sfera |
Vita del motore: | 4000 ore | Purificazione del toluene: | >99% |
Temporizzatore: | 1/4/8h (KJFC15-2) | Colori: | Bianco, rosso, oro, blu |
Evidenziare: | Filtro dell'aria del filtro PM2.5 da HEPA,Filtro dell'aria a basso rumore PM2.5,Purificatore dell'aria dei capelli PM2.5 degli animali domestici |
Purificatore dell'aria PM2.5 per i capelli domestici degli animali domestici di allergie in filtro vero 24dB dalla camera da letto H13 HEPA a basso rumore
Descrizione di prodotto
Nome di prodotto |
Purificatore da tavolino dell'aria |
Modello |
H-C12 |
Potere |
24W |
Tensione |
DC100V ~240V |
Area applicabile |
<20m> |
Dimensione del prodotto |
21*21*31.5cm |
CADR (PM2.5) |
³ /h di 120m |
Caratteristiche |
Fan diagonale /Nidec (motore di flusso fatto nel Giappone)/pannello di tocco/sensore scatola/pm2.5 /Anion dell'aroma |
Persona di contatto: Wenny
Telefono: 15879905202