Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Smart True 5 in1 HEPA Filtro dell'aria per ambienti di grandi dimensioni per allergie Animali do | Dimensioni (l x w x h (pollici): | 39*22*63 cm |
---|---|---|---|
Potere (w): | 120 | Tensione (v): | 220 |
Inquinante gassoso CADR: | 350 m³/ora | L'aria volava: | 550 m³/ora |
Tipo: | Filtro aria a carboni attivi | Installazione: | PORTATILE, per interni, alimentazione CC |
Applicazione: | Hotel, annuncio pubblicitario, famiglia | Alimentazione: | Elettrico |
App controllato: | SÌ | Dimensioni consigliate della camera (piedi quadrati): | 50 mq |
Esposizione di qualità dell'aria: | SÌ | Temporizzatore: | SÌ |
Capacità dello schermo del filtro: | Filtro HEPA 0,3 μm Remova lRate:97% | Vita: | 15000 ore |
Peso netto: | 8,2 kg | Peso lordo: | 10kgs |
Controllo operativo: | Pulsante di tipo a induzione | Quantità di carico: | 192 unità / 40 FT, 576 unità / 40 HQ |
Rumore: | 58dB(A) | Cavo di alimentazione: | 2,5 metri |
Evidenziare: | Grande depuratore d'aria della stanza di RoHS,Grande depuratore d'aria della stanza di HEPA,Purificatore dell'aria per le allergie e l'asma |
5 il grande depuratore d'aria vero astuto della stanza di in1 HEPA per gli animali domestici di allergie i fumatori di asma che filtra 99,97% degli allergeni ventila il purificatore
Specificazione H-S202 | |||
Modello | H-S202 | Flusso d'aria | ³ /h di 550m |
Campo di applicazione | 50㎡ | CADR | ³ /h di 350m |
peso | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
Lunghezza d'onda UV | 265-280nm | Ioni negativi dell'ossigeno | >un ³ di 30000000 pcs/cm |
dimensione | 390*211*628mm | Irraggiamento UV | ² di 99μW/cm |
rumore | ≤35dB (A) | Potere di tensione | 220V/120W |
Perdita UV di radiazione | <1 (norma internazionale <5) | Materiale | ABS |
concentrazione in ozono | <0.003 (norma internazionale <0.1) | Ciclo della sostituzione del filtro | 18 mesi |
Persona di contatto: Wenny
Telefono: 15879905202