|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Vero purificatore dell'aria di HEPA per la casa fino a 600 piedi quadrati della grande stanza di bav | Dimensioni (L x W x H (pollici): | 39*22*63cm |
|---|---|---|---|
| Potere (w): | 120 | Tensione (v): | 220 |
| Gas inquinante CADR: | ³ /h di 350m | L'aria ha volato: | ³ /h di 550m |
| Tipo: | Filtro dell'aria del carbonio attivato | Installazione: | PORTATILE, dell'interno, rifornimento di CC |
| Applicazione: | Hotel, annuncio pubblicitario, famiglia | Alimentazione: | Elettrico |
| App controllato: | Sì | Dimensione raccomandata della stanza (piedi quadrati): | ² di 50m |
| Esposizione di qualità dell'aria: | Sì | Temporizzatore: | Sì |
| Capacità del filtro: | HEPA filtrano 0,3 μm LRate di Remova: 97% | vita: | 15000 ore |
| Peso netto: | 8.2kgs | Peso lordo: | 10kgs |
| Gestione dell'esercizio: | bottone Induzione tipo | Quantità di carico: | 192 unità/40FT, 576 unità/40HQ |
| Rumore: | 58dB (A) | Cavo di alimentazione: | 2,5 metri |
| Evidenziare: | purificatore UV dell'aria di 220V HEPA,Purificatore UV dell'aria di HEPA 600 piedi quadrati,Grande filtro dell'aria UV della stanza di HEPA |
||
Vero purificatore dell'aria di HEPA per la casa fino a 600 piedi quadrati della grande stanza di bava di vento di qualità di luce notturna UV del sensore
| Specificazione H-S202 | |||
| Modello | H-S202 | L'aria ha volato | ³ /h di 550m |
| Campo di applicazione | 50㎡ | CADR | ³ /h di 350m |
| peso | 8.2kg | CCM | P4/F4 |
| Lunghezza d'onda UV | 265-280nm | Ioni negativi dell'ossigeno | >un ³ di 30000000 pcs/cm |
| dimensione | 390*211*628mm | Irraggiamento UV | ² di 99μW/cm |
| rumore | ≤35dB (A) | Potere di tensione | 220V/120W |
| Perdita UV di radiazione | <1 (norma internazionale <5) | Materiale | ABS |
| concentrazione in ozono | <0.003 (norma internazionale <0.1) | Ciclo della sostituzione del filtro | 18 mesi |
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Wenny
Telefono: 15879905202