|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Purificatore negativo Ionfresher dell'aria dell'anione di Ion Generator | Dimensioni (L x W x H (pollici): | 19x19x29cm |
|---|---|---|---|
| Potere (w): | 14W | Tensione (v): | DC24V |
| CADR: | ³ /h di 50m | Campo di applicazione: | 12㎡ |
| Tipo: | Filtro da HEPA | Installazione: | mini |
| Applicazione: | Hotel, annuncio pubblicitario, famiglia | Alimentazione: | Elettrico |
| App controllato: | Sì | Funzione descritta: | Stereotipia astuta |
| Dimensione raccomandata della stanza (piedi quadrati): | 215 | Esposizione di qualità dell'aria: | Sì |
| Temporizzatore: | Nessun | Nome di prodotto: | Purificatore da tavolino dell'aria |
| Colore: | Bianco/Brown/nero/rosa/blu/rosso | Rumore: | <55db> |
| Peso netto: | 1.6kgs | Peso lordo: | 3kgs |
| Gamma di risposta in frequenza: | 40Hz ~20KHz | ||
| Evidenziare: | DC24V Ion Generator Air Purifier negativo,12 piedi quadrati Ion Generator Air Purifier negativo,Piccolo purificatore dell'aria con il filtro da Hepa |
||
Purificatore negativo Ionfresher dell'aria dell'anione di Ion Generator
Descrizione di prodotto
| Modello | H-ES1 |
| Sistema del filtro | Carbonio di Pre+HEPA11+Activated |
| Anione | 3mil. ³ di ions/cm |
| CADR (PM) | ³ /h di 50m |
| Area | <20m> |
| Potere | 14W |
| Tensione nominale/frequenza | DC24V 1.0A |
| Rumore (SPL) (alta velocità) | <55db> |
| Caratteristiche | Pannello stereo/a comando a tocco astuto |
| Dimensione del prodotto | 19x19x29cm |
| Dimensione d'imballaggio | 25*25*34cm |
| Peso | 1.7kg |
| Quantità di carico | 1200/20' 2852/40' H |
Come fanno i purificatori dell'aria lavorano?
I purificatori dell'aria consistono solitamente di un filtro, o filtri multipli e un fan che succhia dentro e fa circolare l'aria. Mentre i movimenti dell'aria attraverso il filtro, gli agenti inquinanti e le particelle sono catturati e l'aria pulita è spinta indietro fuori nello spazio vitale. Tipicamente, i filtri sono fatti di carta, di fibra (spesso vetroresina) o della maglia e richiedono la sostituzione regolare di mantenere l'efficienza.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Scelte di colore
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Persona di contatto: Wenny
Telefono: 15879905202