Dettagli:
|
Nome di prodotto: | Depuratore d'aria del filtrante di HEPA | Dimensioni (L x W x H (pollici): | 32x17x21cm |
---|---|---|---|
Potere (w): | 45 | Tensione (v): | 100-240V |
Materiali: | ABS di alta qualità | Tipo: | Filtro da Hepa |
Installazione: | PORTATILE, dell'interno, rifornimento di CC | Applicazione: | Hotel, annuncio pubblicitario, famiglia |
Alimentazione: | Elettrico | App controllato: | Sì |
Gas inquinante CADR: | ³ /h di 210m | Dimensione raccomandata della stanza (piedi quadrati): | ² di 14-24m |
Esposizione di qualità dell'aria: | Sì | Controllo operativo: | Tocco |
Supporto: | OEM/ODM | Porto: | Porto di Shenzhen, porto di Canton, porto di Shunde |
Evidenziare: | Sterilizzatore commerciale dell'aria del plasma,Sterilizzatore dell'aria del plasma di HEPA,depuratore d'aria del filtrante di hepa 45W |
Depuratore d'aria del filtrante dello sterilizzatore HEPA dell'aria del plasma con il visualizzatore digitale di PM2.5
Descrizione di prodotto
L'intera struttura | Modello | H-210F | Peso del prodotto (chilogrammi) | 4.5kg (G.W 6.0Kg) |
Strati filtranti | 3 strati | Dimensione del prodotto (millimetri) | 330*170*210mm (L* W * H) | |
Nome del filtro | Filtro composito (effetto iniziale + alta efficienza HEPA + filtro a carbone attivo +) | Dimensioni del pacchetto (millimetri) | 395*230*585mm | |
Materiali | ABS | Lunghezza del cavo di alimentazione | 1.5m esposto | |
Posizione dello scarico dell'aria | Sulla macchina | Posizione della presa d'aria | Indietro della macchina | |
Funzione | Commutatore | Sì | Modo astuto | Sì |
Ingranaggio di velocità del vento | 3 ingranaggi | Serratura del bambino | Sì | |
Punte della sostituzione del filtro | Sì | Indicatore di qualità dell'aria | Sì | |
Esposizione PM2.5 | Sì | Commutatore del temporizzatore | 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12H | |
Sleep mode | Sì | WIFI | Nessun | |
Anione | 10 million/cm3 | Scarichi/porta aperta e spengono | Sì | |
Prestazione/configurazione | Tipo di controllo | Tocco | Numero delle chiavi | 4pcs |
Specifiche del motore | Motore a corrente alternata | Sensore | Sensore infrarosso della polvere: Weisheng ZPH02-PM2.5 | |
alimentazione in ingresso di entrata | 45W | Rumore | Più alta velocità 60dB (A) | |
CADR polverizzato | ³ /h di 210m | CCM polverizzato | P2 | |
Formaldeide CADR | / | CCM della formaldeide | Nessun | |
Rendimento energetico di purificazione del particolato | (Livello qualificato) | Rendimento energetico di purificazione della formaldeide | Nessun | |
Metodo di purificazione | Adsorbimento del filtro | Campo di applicazione | ² di 14-24m | |
colore | Bianco | Tono di controllo | Sì | |
ruota | Nessun | Modulo pulito di gusto | Sì |
Pre filtro: Filtri le più grandi particelle del volume
Filtro freddo dal catalizzatore: Catalizza di formaldeide, il benzene, TVOC
Filtro a carbone attivo dal favo: Adsorbimento rapido dell'odore, decomposizione di formaldeide, benzene, ammoniaca, fumo di seconda mano.
Filtro di sterilizzazione: Eliminazione delle particelle di galleggiamento della polvere, acaride, microrganismo.
Filtro da alta efficienza HEPA: Elimina la muffa, la polvere, gli allergeni e batterico.
UVC-LED: Rapidamente virus di uccisioni e batterico.
Posti applicabili
1. Una residenza recentemente rinnovata o ristrutturata.
2. La residenza degli anziani, dei bambini, delle donne incinte e dei neonati.
3. La residenza delle persone con asma, rinite allergica e l'allergia del polline.
4. Camere per la conservazione gli animali domestici e del bestiame.
5. Residenze che relativamente sono chiuse o colpite da fumo di seconda mano.
6. Hotel e luoghi pubblici.
7. La residenza della gente che è disposta a ricevere la vita di alta qualità.
8. Gli ospedali, riducono le infezioni ed impedire la diffusione delle malattie.
Persona di contatto: Wenny
Telefono: 15879905202