|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Purificatore della polvere della casa PM2.5 della stanza del filtro da HEPA con il purificatore dell | Potere (w): | 24W |
|---|---|---|---|
| Tensione (v): | 100-240V | CADR: | ³ /h di 100m |
| Campo di applicazione: | 20㎡ | Tipo: | Filtro da Hepa, UV ed anione |
| Installazione: | Desktop | Applicazione: | Hotel, annuncio pubblicitario, famiglia |
| Alimentazione: | Elettrico | App controllato: | Nessun |
| Materiali: | ABS | Esposizione di qualità dell'aria: | Sì |
| Temporizzatore: | Sì | vita: | 15000 ore |
| Quantità di carico: | 880 unità/20GP, 2120 unità/40HQ | Peso netto: | 1.8kgs |
| Peso lordo: | 2.8kgs | Colore: | Bianco |
| Rumore: | 38dB (A) | Indicatore luminoso: | Rosso Giallo verde |
| Porto: | Porto di Shunde, porto di Shenzhen, porto di Canton | ||
| Evidenziare: | Purificatore dell'aria del filtrante 220V di HEPA,purificatore dell'aria 220V 200 piedi quadrati,Pulitore della polvere dell'aria PM2.5 |
||
Purificatore della polvere della casa PM2.5 della stanza del filtro da HEPA con il purificatore dell'aria di velocità di TURBO
Descrizione di prodotto
| Modello | H-C9 |
| Sistema del filtro | Carbonio di Pre+HEPA+Activated |
| CADR (PM) | ³ /h di 100m |
| Area | <20m> |
| Potere | 24W |
| Tensione nominale/frequenza | DC24V 1.5A |
| Rumore (SPL) (alta velocità) | <38db> |
| Dimensione del prodotto | 21x21x33cm |
| Peso | 1.7kg |
| Quantità di carico | 896/20' 2300/40' H |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Colori del prodotto
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Wenny
Telefono: 15879905202