|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Il filtro dell'aria di condizione del pavimento rimuove il purificatore UV dell'aria di indice PM2.5 | Potere (w): | 75W |
|---|---|---|---|
| CADR: | ³ /h di 750m | Tipo: | Purificatore UV dell'aria del LED HEPA |
| Campo di applicazione: | ² di 56-96m | Applicazione: | Hotel, annuncio pubblicitario, famiglia |
| Alimentazione: | Elettrico | Tipi di controlli: | tocco |
| Materiali: | ABS | CCM: | P4 |
| Installazione: | PORTATILE | Dimensioni (L x W x H (cm): | 320L*320W*657H |
| Livello sonoro (dB): | Velocità massima 68dB (A) | Peso lordo: | 17kg |
| Garanzia: | 1 anno | ||
| Evidenziare: | Pavimento che sta il purificatore UV dell'aria di HEPA,Purificatore UV dell'aria di HEPA,Rimuova il depuratore d'aria UV PM2.5 |
||
Il filtro dell'aria di condizione del pavimento rimuove il purificatore UV dell'aria di indice PM2.5
Purificatore UV dell'aria di H-750 LED
Questo purificatore dell'aria rimuove fino a 99,97% delle particelle del airbome per aria più pura per voi e la vostra famiglia.
| Modello nominato | H-750 | Peso netto (chilogrammo) (chilogrammi) | 13kg (peso lordo 17Kg) |
| Il numero di strato della maglia | 3 strati | Dimensione del prodotto (millimetri) | 356L*356W*720H |
| Nome di schermo | Carbonio attivato netto di nylon di effetto primario +HEPA+ dei pp | Dimensione del pacchetto (millimetri) | 430*430*785mm, 层瓦楞纸 7 |
| Materiali | ABS | Lunghezza del cavo elettrico | 1.8m |
| Posizione dello sbocco | sulla macchina qui sopra | Posizione della presa d'aria | Lato destro e sinistro della macchina |
| commutatore | Sì | Modello intelligente | Sì |
| Ingranaggio di velocità del vento | 5-speed | serrature innocue per i bambini | Sì |
| Punte della sostituzione del filtro | Sì | Indicatore luminoso di qualità dell'aria | Sì |
| Esposizione PM2.5 | Sì | Temporizzatore | 1/2/3/4/5/6/7-12h |
| Modelli di sonno | Sì | WIFI | Sì |
| Ioni negativi | 10 milione pcs/cm3 | Scarichi/per aprire la porta e spenga | Sì |
| Tipi di controlli | tocco | Il numero chiave | 7pcs |
| La specificazione del motore | Nidec | Il sensore | Sensore del laser: Supporto |
| L'alimentazione in ingresso di entrata | 80W | Rumore | Velocità massima 68dB (A) |
| CADR | un ³ /h da 750 m. | CCM del particolato | P4 |
| Formaldeide CADR | un ³ /h da 200 m. | CCM della formaldeide | F4 |
| Rendimento energetico di purificazione del particolato | (Livello di alta efficienza) | Efficienza di purificazione della formaldeide | (Livello di alta efficienza) |
| Tasso antibatterico | 0,9999 | Modulo dell'essenza della pianta | Nessun |
| Modo di purificazione | Adsorbimento del filtro + ioni negativi | Area applicabile | ² di 56-96m |
| Funzione della zanzara | / | Funzione della luce notturna | Nessun |
| Colore | bianco | Tono di controllo | Sì |
| Ruota | Sì |
Chi ha bisogno di un purificatore dell'aria?
1. Hay Fever, allergia ed asma
Le vittime traggono giovamento dai purificatori dell'aria con la rimozione di polline e delle particelle che causano i problemi respiranti, lo starnuto, gli occhi che prude e la pelle, o di eseguire i nasi. Molte vittime di asma avvertono meno attacchi e lontano migliorano il sonno quando includono un purificatore dell'aria nella loro casa.
Ogni persona che vive con asma ha gli inneschi differenti e certo ritrovamento che un purificatore dell'aria può ridurre il loro ricorso ai farmaci per controllare e trattare i loro sintomi. Le famiglie con i fumatori utilizzano i purificatori dell'aria per ridurre il danno da fumo di seconda mano e per impedire l'odore del fumo permanentemente la sistemazione nella casa.
problemi 2.Breathing
Purificatori dell'aria di uso per filtrare i contaminanti potenzialmente nocivi e per assistere loro i sistemi immunitari mentre proteggendo le loro vie respiratorie.
3.Households con gli animali domestici
Può utilizzare i purificatori dell'aria per tenere il dander e gli odori dei capelli dell'animale domestico sotto controllo. Animalisti con le allergie, a volte trovare che un purificatore dell'aria può permetterli di vivere con i loro animali domestici confortevolmente piuttosto che scegliendo fra i loro animali domestici e la loro qualità della vita
4.Households con i fumatori
Purificatori dell'aria di uso per ridurre danno da fumo di seconda mano e per impedire l'odore del fumo permanentemente la sistemazione nella casa.
5.Households con i bambini piccoli
Purificatori dell'aria di uso per filtrare i contaminanti potenzialmente nocivi e per assistere loro i sistemi immunitari mentre proteggendo le loro vie respiratorie.
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Wenny
Telefono: 15879905202