|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Alto purificatore vero economizzatore d'energia dell'aria del filtrante di Ionizer H13 HEPA del depu | Dimensioni (L x W x H (pollici): | 28*28*71cm |
|---|---|---|---|
| Potere (w): | 45 | Tensione (v): | 220 |
| Servizio di assistenza al cliente fornito: | Pezzi di ricambio liberi | Garanzia: | 1 anno |
| Tipo: | Filtro da HEPA | Installazione: | PORTATILE, dell'interno, rifornimento di CC |
| Applicazione: | Hotel, annuncio pubblicitario, famiglia | Alimentazione: | Elettrico |
| App controllato: | Sì | Gas inquinante CADR: | >300 m. 3/h |
| Esposizione di qualità dell'aria: | Sì | Temporizzatore: | Sì |
| Dimensione del filtro: | HEPA: 450*190*40 * 2PCS | Materiale esterno: | ABS |
| Rumore: | <66db> | Capacità del filtro: | HEPA filtrano 0,3 μm RemovalRate: 97% |
| Peso netto: | 6,7 CHILOGRAMMI | Peso lordo: | 8kgs |
| Colori: | bianco perla | Supporto: | OEM/ODM |
| Quantità di carico: | 408 unità/40FT, 612 unità/40HQ | Porto: | Porto di Shenzhen, porto di Canton, porto di Shunde |
| Evidenziare: | Filtro dell'aria di odore dell'OEM,filtro dell'aria di odore 45W |
||
|
Modello
|
H-B35
|
|
Anione
|
300 milioni
|
|
CADR (PM)
|
³ /h di 300m
|
|
Potere
|
35W
|
|
Tensione nominale/frequenza
|
DC24V 2A
|
|
Rumore (SPL) (alta velocità)
|
<66db> |
|
Caratteristiche
|
Pannello a comando a tocco
|
|
Dimensione del prodotto
|
28x28x71cm
|
|
N.W./G.W.
|
7/9.3kg
|
|
Quantità di carico
|
192/20' 576/40' H
|
Persona di contatto: Wenny
Telefono: 15879905202