|
Dettagli:
|
| Nome di prodotto: | Purificatore dell'aria della stanza di pulitore del fumo del filtro da Hepa di controllo di WIFI | Potere (w): | 95 |
|---|---|---|---|
| Tensione (v): | 20-240V/50Hz-60Hz | CADR: | ³ /h di 700m |
| campo di applicazione: | ² di 70-85m | Tipo: | Filtro da HEPA |
| Installazione: | Dell'interno, rifornimento di CA | Applicazione: | Hotel, famiglia |
| Alimentazione: | Elettrico | rumore: | <66dB(A) |
| PANNELLO: | Tocco | Sensore: | PM2.5 |
| Tipo del motore: | CA | Esposizione: | PM2.5 |
| Purificazione del toluene: | >99% | Dimensione dell'unità: | 33*33*81cm |
| Porto: | Shunde, Shenzhen, porto di Canton | ||
| Evidenziare: | purificatore dell'aria di Ionizer della casa di 700m3/h CADR,Purificatore domestico dell'aria,Purificatore dell'aria di Ionizer della casa mobile di CA |
||
|
Modello del prodotto
|
H-A60
|
|
Tensione nominale
|
AC20~240V
|
|
Potere stimato
|
95W (min)
|
|
CADR (PM2.5)
|
³ /h di 700m
|
|
Rumore
|
Sotto 66dB (A)
|
|
Tasso di rimozione di polvere
|
20 minuti, superiore a 99%
|
|
Dimensione dell'unità
|
33*33*81cm
|
|
Dimensione d'imballaggio
|
43*43*89cm
|
|
Unità N.W./G.W.
|
15kg/20kg
|
Persona di contatto: Wenny
Telefono: 15879905202